名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22001X | 2303 廖晟皓 | 21 | 1182:58:56 | + 06:44:56 | + 06:51:20 | + 06:52:40 | + 06:53:35 | + 06:54:07 | + 07:07:51 | + 07:10:49 | +4 07:22:36 | ※1st +307:30:03 | +10 07:52:21 | + 126:44:41 | ※1st +126:45:10 | + 07:48:55 | ※1st +07:15:51 | ※1st +127:16:31 | ※1st +3126:54:32 | +3 147:52:07 | +1 127:16:15 | + 127:18:49 | +1 127:21:24 | +8 147:44:23 | |
2 | yangkairui | 崇远 杨铠瑞 | 21 | 3940:33:00 | +3 07:19:55 | +2 07:52:30 | + 31:15:10 | + 127:26:21 | + 127:27:02 | + 127:48:42 | +1 175:00:26 | + 175:07:37 | + 175:53:19 | + 198:55:33 | + 199:16:57 | + 199:43:00 | + 199:54:10 | + 228:53:18 | + 336:55:33 | + 241:00:36 | + 241:12:51 | + 295:22:36 | + 246:38:34 | + 246:57:31 | + 348:31:19 | |
3 | liangfengyu | 崇远梁峰瑜 | 21 | 3994:20:22 | + 07:22:27 | + 07:48:13 | + 151:09:23 | + 151:14:07 | + 151:14:44 | + 151:29:18 | + 151:35:22 | + 175:34:10 | +1 198:37:48 | + 289:04:25 | + 199:01:43 | + 199:05:58 | + 199:17:32 | + 199:37:23 | +2 295:14:42 | + 289:12:34 | + 289:08:36 | + 199:24:59 | + 199:41:36 | + 199:27:58 | + 288:57:24 | |
4 | zhouruiyang | 我是个傻逼 | 21 | 4143:13:28 | + 07:17:36 | +1 07:48:02 | + 31:10:08 | + 127:18:48 | + 127:20:56 | + 127:45:42 | + 151:35:44 | + 175:06:04 | + 175:27:03 | + 199:10:36 | + 199:31:14 | + 199:41:18 | + 199:50:18 | + 295:20:04 | + 319:56:58 | + 295:40:43 | + 295:42:31 | + 295:25:37 | + 295:45:15 | + 295:59:38 | + 319:59:13 | |
5 | zengjunze | 曾峻泽 | 21 | 4497:19:50 | + 07:30:39 | + 07:51:00 | + 31:14:08 | + 127:24:06 | + 127:25:03 | + 127:46:26 | + 175:27:27 | + 175:36:53 | + 176:04:24 | + 199:08:30 | + 199:31:15 | + 199:38:32 | + 199:58:00 | + 295:28:14 | + 371:06:56 | + 295:46:48 | + 295:49:57 | +2 370:56:41 | + 370:54:44 | + 371:08:52 | + 370:51:15 | |
6 | pengjiahao | 崇远2305彭家浩 | 21 | 4504:31:30 | + 31:05:10 | + 31:26:56 | + 31:29:04 | + 31:34:36 | + 126:55:50 | + 151:11:04 | + 175:08:15 | + 175:31:02 | + 175:46:59 | +3 295:33:10 | + 198:56:10 | + 198:57:09 | + 199:00:45 | + 295:44:48 | + 631:07:59 | +3 371:37:18 | + 295:26:25 | +1 199:33:46 | +1 295:21:47 | + 295:08:55 | + 295:14:22 | |
7 | 050039 | 2303黄也潇 | 21 | 5510:53:57 | +1 247:29:05 | + 247:30:06 | + 247:30:50 | + 247:31:54 | + 247:32:18 | + 247:32:46 | + 247:33:17 | + 247:37:07 | +4 248:13:25 | + 248:14:56 | + 264:01:30 | + 264:01:58 | + 264:02:46 | + 264:03:29 | +3 295:09:13 | + 264:06:05 | +7 388:41:45 | + 264:05:06 | + 264:06:37 | + 248:11:49 | +1 248:17:55 | |
8 | zoukangcheng | 崇远邹康诚 | 21 | 5588:00:24 | + 07:24:54 | + 07:47:00 | + 151:47:41 | + 175:35:57 | + 175:33:18 | + 175:59:55 | + 295:31:52 | + 175:54:04 | + 295:32:42 | +1 295:30:31 | +4 295:38:00 | +4 295:53:56 | + 319:00:07 | + 319:01:13 | +10 679:34:40 | + 319:17:22 | + 319:18:03 | + 319:18:55 | + 319:19:34 | + 319:20:04 | + 319:20:36 | |
9 | SXH | CY丶suxiaohong | 21 | 6277:11:56 | + 07:20:13 | +3 07:50:12 | +1 07:55:42 | + 07:58:04 | +1 08:02:06 | + 127:00:09 | + 127:28:52 | + 127:52:02 | +1 128:00:34 | +1 295:12:45 | + 295:24:03 | +2 295:34:44 | + 295:42:07 | + 296:11:50 | + 314:35:03 | + 630:54:42 | + 631:13:44 | + 631:32:23 | + 678:58:36 | + 679:12:06 | +1 679:51:59 | |
10 | guofeihong | 崇远郭飞宏 | 21 | 6316:26:33 | + 07:00:52 | +2 07:23:03 | + 07:32:51 | + 07:35:30 | + 07:42:51 | +7 127:44:26 | +7 175:34:19 | + 175:49:03 | + 295:18:52 | +1 295:35:43 | + 295:43:53 | +1 295:48:40 | + 295:50:20 | + 319:29:02 | +4 319:39:32 | +1 319:43:56 | +2 679:57:24 | +3 631:08:23 | +2 678:54:20 | +4 680:03:00 | +5 679:50:33 | |
11 | liyuanwei | liyuanwei | 21 | 6856:00:48 | + 07:47:13 | +2 08:03:17 | + 151:37:35 | + 151:43:02 | + 175:11:30 | + 175:25:17 | + 175:28:26 | + 175:49:21 | + 295:39:27 | + 295:45:39 | +4 295:28:23 | + 295:29:57 | + 295:56:21 | + 319:02:25 | +1 679:35:03 | + 319:08:50 | + 319:26:48 | +4 678:55:42 | + 678:52:55 | + 678:56:27 | + 678:57:10 | |
12 | liangyifan | 崇远2班梁艺凡 | 21 | 6861:05:44 | + 07:08:48 | + 07:42:13 | + 07:47:39 | + 126:55:13 | + 126:57:46 | +2 127:49:50 | + 175:01:34 | + 175:28:45 | + 175:48:17 | + 295:11:54 | + 295:22:16 | + 295:23:52 | + 295:25:59 | + 407:27:17 | +1 407:36:56 | + 631:02:08 | + 631:35:27 | +2 631:55:04 | + 678:56:34 | + 679:27:03 | + 679:21:09 | |
13 | jiangcheng | 崇远2303蒋诚 | 21 | 6881:29:57 | + 175:08:56 | + 127:02:30 | + 126:54:16 | + 126:57:24 | + 31:09:28 | + 127:34:37 | +2 127:56:15 | + 175:00:51 | + 295:44:54 | + 295:13:31 | + 393:20:38 | + 393:22:12 | + 393:24:39 | + 393:34:02 | + 393:38:39 | + 393:44:08 | + 679:21:59 | + 411:26:04 | +4 679:11:54 | + 679:47:16 | + 459:55:44 | |
14 | weijinjie | 崇远3班韦锦杰 | 21 | 7056:54:42 | +1 07:12:39 | +9 07:46:57 | + 07:50:26 | + 127:21:14 | + 127:21:53 | + 127:32:00 | + 127:51:17 | + 175:01:05 | + 175:27:21 | + 295:24:40 | +1 295:36:25 | + 295:40:52 | + 394:16:04 | + 394:17:39 | +1 679:01:47 | + 631:29:38 | + 679:24:19 | +1 703:03:23 | + 678:52:56 | + 441:51:39 | +1 679:50:28 | |
15 | panxuanyu | 崇远2302潘炫宇 | 21 | 7073:24:03 | + 07:03:55 | + 07:16:38 | + 07:26:51 | + 07:27:59 | + 07:45:20 | + 127:46:57 | + 175:06:15 | + 175:26:13 | +1 175:48:33 | +2 295:20:35 | + 295:30:02 | +1 295:30:39 | +1 295:34:19 | +1 631:03:44 | +5 631:32:36 | +1 631:36:34 | + 631:47:50 | +3 631:54:07 | + 678:57:02 | + 679:06:41 | + 679:21:13 | |
16 | huangchujie | 崇远黄楚杰恨yss | 21 | 7190:07:27 | + 07:15:15 | + 07:33:34 | + 07:46:16 | + 07:53:42 | + 127:04:30 | + 127:45:32 | + 174:58:31 | +1 175:25:50 | + 175:49:00 | + 295:13:54 | + 295:18:35 | + 295:21:13 | +4 295:29:25 | +2 631:02:36 | + 631:07:35 | + 631:29:30 | + 631:38:20 | + 631:50:07 | + 678:55:58 | + 679:28:17 | + 679:19:47 | |
17 | liangdongcan | 崇远2302梁东灿 | 21 | 7309:16:44 | + 07:15:36 | + 07:42:42 | + 07:46:39 | + 126:57:37 | + 126:58:51 | +2 127:45:23 | +1 174:57:45 | + 175:28:17 | + 175:48:54 | +2 295:11:27 | + 295:17:52 | + 295:21:17 | + 295:24:21 | + 631:01:16 | + 631:07:51 | + 631:13:21 | +2 631:41:13 | +1 631:52:27 | + 678:55:55 | + 679:26:43 | + 679:21:17 | |
18 | liuqiyi | 崇远刘骐熠 | 21 | 7357:56:21 | + 07:18:25 | + 07:44:30 | + 07:47:49 | + 126:52:04 | + 126:54:09 | +1 127:42:32 | +2 175:03:05 | + 175:28:46 | + 175:49:03 | + 295:08:25 | + 295:11:10 | + 295:12:50 | + 295:29:25 | + 631:07:14 | + 631:28:37 | + 631:35:15 | + 631:53:49 | + 679:10:56 | + 679:18:50 | + 679:26:43 | +4 679:52:44 | |
19 | liutengjun | 崇远2班,刘腾骏 | 21 | 7359:03:57 | + 07:11:04 | +1 07:22:46 | + 07:26:23 | + 07:28:47 | + 07:30:07 | + 127:46:34 | + 175:06:45 | + 175:29:16 | + 175:49:13 | +2 295:21:51 | + 295:32:07 | +1 295:33:09 | + 630:49:19 | + 631:06:15 | +3 631:33:30 | + 631:38:17 | + 631:46:52 | + 631:52:39 | + 678:59:37 | + 631:57:39 | + 679:21:47 | |
20 | zhanghaoyang | 崇远张灏洋 | 21 | 7960:11:30 | + 07:20:04 | + 07:45:35 | + 07:52:54 | + 127:20:04 | + 127:32:38 | +1 127:53:34 | + 175:27:13 | + 175:53:49 | + 295:38:51 | + 295:26:39 | + 295:53:53 | + 295:58:01 | + 631:00:47 | + 631:47:07 | + 679:03:57 | + 679:17:42 | + 679:32:19 | + 679:46:29 | + 679:25:12 | + 679:52:13 | + 680:02:29 | |
21 | 111111 | 炸鱼 | 21 | 10272:36:24 | + 151:13:00 | + 151:18:44 | + 151:29:24 | + 151:31:35 | + 151:32:55 | +4 199:29:55 | + 319:03:21 | + 319:28:05 | + 319:51:41 | +2 419:06:16 | + 419:21:21 | +5 655:41:26 | + 655:47:22 | +1 702:57:32 | + 703:01:19 | + 703:08:08 | + 703:47:00 | + 703:30:27 | +3 990:53:06 | +1 703:36:45 | + 991:27:02 | |
22 | lanbosong | Honkai: Star Rail | 21 | 10520:04:54 | +1 31:23:09 | + 151:00:07 | + 151:14:12 | + 151:16:46 | + 151:17:38 | + 199:16:16 | + 319:00:17 | + 319:06:34 | + 319:32:05 | + 655:27:38 | + 654:56:30 | + 654:58:45 | + 655:06:56 | + 702:54:34 | + 655:16:53 | + 655:33:11 | + 703:10:55 | + 703:29:01 | + 990:48:13 | + 703:35:25 | + 991:19:49 | |
23 | panghanrong | 崇远庞翰嵘 | 21 | 10642:16:42 | + 151:08:30 | + 151:18:45 | + 151:23:55 | + 151:33:15 | + 151:38:56 | + 199:30:51 | + 319:05:33 | + 319:34:07 | + 319:42:10 | + 655:28:44 | + 654:58:31 | + 655:00:40 | + 655:03:31 | + 702:52:35 | + 655:44:06 | + 703:33:13 | + 703:17:28 | +1 655:17:57 | + 990:50:13 | + 703:29:30 | + 991:24:12 | |
24 | hezixuan | 崇远贺紫萱♡ | 21 | 10744:15:14 | + 31:34:05 | + 151:17:36 | + 151:31:35 | + 151:37:26 | + 151:40:12 | + 199:40:12 | + 199:58:27 | + 319:38:51 | + 319:55:33 | + 655:36:32 | + 655:12:11 | + 655:15:44 | + 655:45:21 | + 703:01:39 | +1 656:06:09 | + 703:15:36 | + 703:48:11 | +2 704:09:15 | + 991:03:15 | + 991:27:42 | + 991:39:42 | |
25 | yangzitong | 偶是好学生^ | 21 | 10789:56:23 | + 31:36:17 | + 151:10:30 | + 151:22:31 | + 151:32:29 | + 151:33:29 | + 199:32:17 | + 199:57:00 | + 319:33:37 | + 319:54:37 | + 655:32:18 | + 655:06:13 | + 655:12:42 | + 655:42:47 | +1 703:04:01 | + 703:28:02 | + 703:34:59 | + 703:47:05 | + 703:56:21 | + 990:54:59 | + 991:25:01 | + 991:39:08 | |
26 | weiyutong | 韦雨彤 (崇远) | 21 | 10916:18:59 | +5 151:21:11 | +1 151:45:49 | + 151:49:28 | + 151:51:23 | + 151:51:56 | + 199:38:07 | + 199:53:43 | + 319:32:20 | + 319:53:38 | + 655:50:17 | + 655:52:36 | + 655:28:53 | +2 656:08:57 | + 703:06:06 | + 703:29:47 | + 703:54:29 | + 703:50:37 | + 704:05:39 | + 991:00:35 | + 991:41:06 | + 991:32:22 | |
27 | huanglishiqing | 修改用户信息 | 21 | 11076:31:12 | + 31:24:26 | + 151:06:57 | + 151:29:53 | + 151:32:58 | + 151:34:25 | + 199:30:10 | + 199:55:36 | + 319:26:52 | + 319:51:27 | + 655:29:21 | + 654:58:52 | + 655:08:36 | + 655:43:17 | + 703:06:01 | + 703:21:16 | + 703:33:25 | + 703:47:38 | + 991:21:40 | + 990:52:56 | + 991:43:57 | + 991:31:29 | |
28 | yinyinchen | yss大号 | 21 | 11197:53:47 | + 31:24:35 | + 151:23:03 | + 151:31:59 | + 151:35:12 | + 151:36:43 | + 199:32:25 | + 319:05:00 | + 319:29:58 | + 319:51:11 | +1 655:45:22 | + 655:36:25 | + 655:40:49 | + 655:54:39 | + 702:59:19 | +1 703:25:01 | + 703:30:36 | + 703:50:31 | + 991:06:08 | + 990:52:41 | + 991:33:27 | + 991:28:43 | |
29 | huangshiyu | 崇远 YouAyu^^ | 21 | 11368:26:19 | + 31:25:29 | + 151:17:33 | + 151:33:39 | + 151:36:54 | + 151:38:22 | + 199:37:00 | + 199:59:45 | + 319:31:18 | + 319:56:28 | + 655:30:07 | + 655:17:26 | + 655:27:25 | + 655:41:58 | + 702:56:43 | +4 703:27:11 | + 991:56:14 | + 703:48:20 | + 991:39:49 | + 990:52:07 | + 992:01:49 | +1 991:30:42 | |
30 | yangkairui2 | yangkairui2 | 21 | 13250:31:39 | + 630:42:28 | + 630:44:49 | + 630:45:54 | + 630:46:46 | + 630:47:01 | + 630:55:16 | + 630:50:14 | + 630:57:15 | + 630:41:02 | + 630:58:36 | + 631:01:56 | + 631:03:35 | + 631:04:44 | + 631:05:19 | + 631:06:45 | + 631:07:45 | + 631:08:17 | + 631:09:18 | + 631:11:01 | + 631:11:34 | + 631:12:04 | |
31 | jiangyifeng | 蒋宜峰 | 21 | 14563:02:14 | + 799:06:39 | + 799:11:55 | + 799:32:31 | + 799:34:04 | + 799:35:07 | + 199:47:08 | + 319:38:34 | + 320:10:37 | + 320:15:59 | + 656:04:26 | + 655:39:14 | +1 655:56:54 | + 656:14:25 | + 703:02:48 | + 703:26:38 | +1 703:50:04 | +1 703:55:28 | + 991:51:07 | + 991:05:09 | +1 992:01:37 | + 991:41:50 | |
32 | linshihang | Brawl Stars | 21 | 14727:33:04 | + 07:20:02 | + 967:14:38 | + 967:29:44 | + 967:32:42 | + 967:34:59 | + 127:53:23 | + 175:34:13 | + 176:02:32 | + 320:02:12 | + 655:39:23 | + 655:50:01 | + 655:57:13 | + 967:10:24 | + 703:10:54 | + 703:32:01 | + 967:44:32 | + 703:51:59 | + 990:55:17 | + 1015:06:13 | + 1015:45:40 | +1 1015:45:02 | |
33 | zhouchengyu123 | 崇远周成裕 | 21 | 21449:16:38 | + 07:31:24 | + 07:47:41 | + 07:53:20 | + 127:34:24 | +2 2114:50:59 | + 127:45:50 | + 175:27:21 | + 175:52:31 | + 295:39:14 | + 295:47:11 | + 631:34:51 | + 296:00:06 | +1 2260:42:24 | + 2260:53:01 | + 679:04:33 | + 2260:50:54 | + 2260:48:10 | +1 2260:49:48 | + 679:13:42 | + 2260:45:25 | +1 2260:43:49 | |
34 | 230553 | 2305唐浩云 | 21 | 32120:25:03 | + 1851:41:57 | + 1927:50:09 | +1 1851:40:45 | + 1851:45:15 | + 1851:46:24 | + 631:30:38 | + 1851:51:10 | +2 1928:06:06 | + 631:16:55 | + 1875:19:32 | + 631:32:13 | + 631:26:11 | + 1875:53:56 | + 631:18:06 | + 1876:05:09 | + 1928:09:30 | + 1928:04:30 | +1 1875:47:35 | + 1928:05:29 | +1 631:24:37 | + 1928:08:56 | |
35 | maxiaotiao | 我是个傻逼 | 21 | 33496:25:16 | + 1594:52:13 | + 1594:58:33 | + 1594:59:10 | + 1594:59:49 | + 1595:00:34 | + 1595:01:21 | + 1595:01:54 | + 1595:02:26 | + 1595:02:59 | + 1595:03:30 | + 1595:04:14 | + 1595:04:55 | + 1595:05:29 | + 1595:06:37 | + 1595:07:09 | + 1595:07:40 | + 1595:08:16 | + 1595:08:47 | + 1595:09:24 | + 1595:09:51 | + 1595:10:25 | |
36 | 233132 | 無v | 21 | 34766:37:12 | + 1639:15:20 | + 1639:17:45 | + 1639:18:36 | + 1639:19:50 | + 1639:21:00 | + 1639:21:39 | + 1639:22:14 | + 1640:01:48 | +1 1640:05:15 | + 1640:06:18 | + 1640:06:51 | + 1640:07:21 | + 1640:07:51 | + 1640:08:22 | + 1686:33:02 | + 1686:33:29 | + 1686:33:51 | + 1687:37:59 | + 1687:38:35 | + 1687:39:27 | + 1687:40:39 | |
37 | 2024JC67 | 张天任2402 | 21 | 193178:02:29 | + 9031:05:32 | + 9031:07:11 | +1 9031:08:45 | + 9031:09:27 | + 9031:09:45 | +4 9031:41:51 | +2 9031:46:05 | +1 9049:49:57 | +11 9079:17:00 | + 9050:10:28 | + 9079:19:40 | + 9079:20:17 | + 9079:21:06 | + 9079:40:18 | + 9079:43:44 | +5 9533:48:18 | + 9534:04:36 | + 9534:08:23 | +1 9534:12:51 | +2 9534:17:03 | +1 9702:20:12 | |
38 | 2024JC40 | 0424 | 21 | 255072:58:09 | + 11339:45:43 | +1 11818:21:00 | + 11817:23:08 | + 11817:24:44 | + 11817:25:04 | + 11817:50:03 | + 11817:57:17 | + 11818:44:43 | + 11818:14:53 | +1 13568:05:01 | + 11818:49:44 | + 11818:50:07 | + 11818:50:55 | + 13374:47:32 | + 11818:03:24 | +1 12315:44:54 | + 11819:08:14 | + 11882:03:57 | + 13567:45:09 | + 11818:58:44 | + 13567:43:53 | |
39 | 241034 | 罗子乔 | 21 | 290915:05:07 | + 13827:46:55 | +1 13827:51:54 | +1 13827:53:21 | + 13827:54:52 | + 13827:55:36 | +3 13851:22:18 | + 13828:11:13 | + 13852:39:19 | + 13853:02:56 | + 13853:05:51 | + 13853:17:15 | + 13853:23:48 | + 13853:25:30 | + 13853:41:39 | + 13853:44:16 | + 13853:55:38 | + 13854:01:18 | +2 13854:20:27 | + 13854:24:48 | +4 13854:49:26 | + 13994:36:47 | |
40 | 2024JC42 | 庞骐鸿 | 21 | 296270:25:38 | + 14070:09:50 | +1 14070:14:02 | + 14070:15:24 | + 14091:10:54 | + 14091:11:49 | + 14091:21:05 | + 14091:24:37 | +7 14115:13:37 | + 14115:18:12 | +2 14115:35:44 | +1 14115:44:27 | + 14115:44:56 | + 14115:46:16 | + 14115:55:05 | + 14115:57:57 | + 14116:08:19 | + 14123:18:03 | + 14123:23:59 | +1 14139:18:10 | + 14123:38:17 | + 14139:34:55 | |
41 | 241446 | 2414覃诗轲 | 21 | 296989:30:12 | + 11819:27:18 | + 11819:28:37 | + 14386:25:41 | + 14386:26:42 | + 14386:27:07 | + 14386:27:55 | + 14386:30:21 | + 14386:32:02 | +3 14386:38:20 | + 14386:39:24 | +1 14386:41:31 | + 14386:41:41 | + 14386:42:09 | + 14386:47:24 | + 14386:49:18 | + 14386:51:02 | + 14386:51:55 | + 14386:55:20 | +2 14387:04:32 | +2 14387:10:15 | + 14387:11:38 | |
42 | 250225 | 罗匀励 | 21 | 369716:41:07 | + 17547:35:58 | + 17615:15:37 | + 17547:42:25 | + 17547:43:46 | + 17547:44:29 | + 17547:46:37 | + 17615:26:19 | +2 17643:21:21 | + 17627:09:03 | + 17627:14:39 | + 17548:03:59 | + 17548:05:18 | + 17627:17:56 | + 17627:26:31 | +1 17643:25:31 | + 17627:39:32 | + 17643:38:41 | + 17643:43:48 | +1 17643:52:16 | + 17643:57:21 | + 17651:10:00 | |
43 | 250449 | 程子轩 | 21 | 369925:59:33 | + 17614:32:45 | + 17614:35:33 | + 17614:37:08 | + 17614:37:47 | + 17614:38:09 | + 17614:39:31 | + 17614:49:26 | +1 17614:54:13 | +9 17615:55:46 | +2 17615:19:43 | +1 17615:13:05 | + 17615:13:39 | + 17615:18:03 | + 17615:18:50 | +1 17615:27:57 | +1 17615:31:39 | +1 17615:35:30 | +1 17615:39:09 | +1 17615:44:22 | +2 17615:48:22 | + 17615:48:56 | |
44 | luochuanjie | 罗传杰 | 20 | 2588:09:07 | + 126:55:46 | + 126:56:34 | + 126:55:29 | + 126:54:36 | + 126:54:58 | + 126:57:35 | + 126:58:05 | + 126:58:48 | + 126:59:08 | -2 | + 127:00:22 | + 127:00:40 | + 127:01:11 | + 127:02:34 | + 174:50:52 | + 127:04:17 | ※1st +127:05:00 | ※1st +127:05:47 | ※1st +127:09:53 | ※1st +127:08:20 | ※1st +127:09:12 | |
45 | yangzixuan | 崇远杨子轩 | 20 | 4952:27:35 | + 07:26:25 | + 07:54:20 | + 151:46:04 | +2 175:26:01 | + 175:26:26 | +2 175:53:52 | + 319:02:28 | + 176:05:15 | +1 295:52:23 | +1 295:45:19 | +1 296:00:14 | + 319:03:46 | + 319:07:22 | + 319:08:34 | -4 | + 319:18:24 | + 319:19:35 | + 319:20:59 | + 319:22:14 | + 319:23:26 | + 319:24:28 | |
46 | 140070 | 崇远2326王孜玮 | 20 | 5163:22:42 | + 07:13:35 | +1 07:20:14 | + 07:18:32 | + 07:21:06 | + 07:23:45 | +2 174:52:57 | +1 175:01:40 | + 175:04:03 | + 175:10:13 | +1 199:19:38 | + 199:01:55 | +1 199:18:10 | + 199:27:49 | + 199:26:43 | + 679:02:38 | + 199:35:34 | +2 630:49:50 | +1 631:01:54 | + 631:28:05 | + 655:04:21 | -2 | |
47 | zhangxianxinzhe | 崇远 😅2329张贤信哲😐💔🥲 | 20 | 10087:40:45 | + 31:31:43 | + 151:10:32 | + 151:28:25 | + 151:39:03 | + 151:40:13 | + 199:33:58 | + 199:55:38 | + 319:32:39 | + 319:59:54 | + 655:32:54 | + 655:11:09 | + 655:18:12 | + 655:42:39 | + 702:58:58 | + 703:27:52 | + 703:34:09 | +2 703:50:58 | +1 991:50:28 | + 990:58:30 | + 991:42:51 | ||
48 | weixinyang | 哦🎸👿👾 | 20 | 10088:37:57 | + 31:33:15 | + 151:22:21 | + 151:37:41 | + 151:48:44 | + 151:49:55 | + 199:34:58 | + 199:53:45 | + 319:33:30 | + 319:56:42 | + 655:46:16 | + 655:09:05 | + 655:40:36 | + 655:49:29 | + 702:58:52 | + 703:27:50 | + 703:36:07 | + 703:49:15 | +3 991:27:52 | + 990:58:55 | + 991:42:49 | ||
49 | huanghonghan | 崇远 黄泓涵 | 20 | 12341:58:13 | + 319:19:57 | + 319:31:02 | + 319:36:53 | + 319:42:13 | + 319:45:30 | + 320:00:51 | + 631:03:01 | + 631:31:51 | + 631:32:52 | + 656:05:06 | + 702:53:44 | + 703:06:47 | + 703:11:40 | + 703:32:30 | + 703:55:13 | + 799:25:11 | +1 704:00:34 | + 799:48:13 | + 1085:51:25 | + 967:43:40 | ||
50 | weijialuo | 江江和铁 | 20 | 17044:21:09 | + 631:00:28 | + 631:38:50 | + 655:08:04 | + 655:12:52 | + 655:16:41 | + 655:32:13 | +2 679:14:29 | + 703:08:29 | + 966:56:05 | + 703:13:52 | + 966:56:55 | + 966:57:33 | + 966:59:05 | + 967:01:47 | +4 703:37:29 | +4 1135:04:36 | + 1135:08:48 | + 1135:37:31 | +2 990:56:13 | + 1135:39:09 | ||
51 | wuyuze | 吴雨泽 | 19 | 5540:22:28 | + 291:20:26 | + 291:21:06 | + 291:21:52 | + 291:22:24 | + 291:22:40 | + 291:23:50 | + 291:24:20 | + 291:25:13 | + 291:25:53 | + 291:27:00 | + 291:27:32 | +1 291:29:54 | + 291:30:37 | + 291:32:20 | + 291:32:50 | +5 291:54:41 | + 291:38:46 | + 291:39:20 | -3 | + 291:41:44 | ||
52 | tangzicheng123 | 玩牛魔(崇远唐梓程) | 19 | 5932:08:28 | + 07:13:53 | +3 07:45:44 | +3 07:53:19 | + 146:14:02 | + 31:10:17 | +1 146:26:16 | + 174:57:27 | + 175:50:51 | + 295:13:22 | + 295:26:45 | + 295:38:23 | + 295:41:51 | +1 314:11:13 | + 314:17:01 | +2 679:06:50 | + 679:18:54 | + 703:12:00 | -1 | + 679:11:13 | + 679:59:07 | ||
53 | tanzexiang | 谭泽祥 | 19 | 6516:29:56 | + 127:00:58 | + 151:11:38 | + 151:14:14 | + 151:17:01 | + 151:21:02 | + 175:00:39 | + 175:05:49 | + 175:51:22 | + 198:59:40 | + 199:18:23 | + 199:12:54 | + 199:19:26 | + 199:26:24 | + 199:27:22 | -1 | + 199:36:00 | + 630:51:44 | + 631:02:17 | + 1946:05:19 | + 655:07:44 | -3 | |
54 | zhanglianghongyuan | 张良泓源 | 19 | 9434:38:52 | + 31:31:44 | + 151:16:40 | +1 151:32:19 | +1 151:46:49 | + 199:08:59 | + 199:31:35 | + 199:59:51 | + 319:30:10 | + 319:52:08 | + 655:40:10 | + 655:55:26 | +2 655:59:58 | +1 656:08:44 | + 703:01:26 | + 703:31:46 | + 703:50:32 | +1 991:54:04 | + 990:54:31 | + 991:32:00 | |||
55 | 170914 | 我是个傻逼 | 19 | 9484:53:42 | + 06:35:32 | +1 06:37:57 | + 557:03:00 | + 557:03:28 | + 557:03:41 | + 557:04:05 | + 557:04:29 | + 557:04:53 | + 557:05:14 | + 557:05:36 | + 557:06:01 | + 557:06:20 | + 557:07:07 | + 557:07:55 | + 557:08:35 | -1 | + 557:13:12 | + 557:12:48 | +1 557:12:25 | + 557:11:24 | ||
56 | zhouyuxiang | 周雨翔 | 19 | 11973:34:46 | +2 2690:33:59 | + 151:10:37 | +1 151:32:59 | + 151:46:00 | + 151:47:01 | + 175:32:58 | + 199:29:15 | +2 175:59:39 | -2 | + 655:40:15 | + 655:30:39 | + 655:55:45 | + 655:58:12 | + 703:00:25 | + 703:15:51 | + 703:21:06 | + 703:49:38 | + 703:36:14 | + 990:54:07 | +4 991:40:06 | ||
57 | 250256 | CI | 19 | 334804:02:17 | + 17614:32:46 | +1 17614:37:48 | + 17614:38:44 | + 17614:39:21 | + 17614:39:40 | + 17615:12:11 | + 17615:19:53 | +1 17615:37:11 | + 17615:42:23 | + 17615:44:50 | + 17615:47:17 | + 17615:48:08 | + 17615:48:49 | + 17627:01:10 | + 17627:20:48 | + 17627:31:47 | + 17627:35:04 | +2 17644:01:39 | +1 17650:42:48 | |||
58 | huangjiahao | huangjiahao | 18 | 4744:53:22 | + 07:03:24 | +9 07:28:18 | + 07:36:09 | + 07:42:55 | + 07:44:58 | + 126:36:19 | + 126:49:47 | + 127:34:47 | + 127:45:25 | + 295:03:16 | + 295:05:07 | + 295:07:01 | +1 295:27:45 | + 295:39:52 | + 679:22:38 | + 679:27:22 | +1 679:34:41 | + 680:03:38 | ||||
59 | 243915 | 2313兰业康 | 18 | 5881:08:01 | + 06:41:00 | + 06:43:40 | +1 06:44:34 | + 06:45:31 | + 06:45:59 | + 06:53:27 | +1 07:02:30 | + 489:38:58 | + 489:43:03 | -8 | + 489:44:45 | + 489:45:18 | + 07:17:26 | -1 | + 489:38:10 | + 489:36:17 | + 798:36:53 | +2 489:56:46 | + 798:43:45 | + 799:29:59 | ||
60 | xianjunyu | 崇远3班冼俊羽 | 18 | 6231:28:42 | + 127:48:31 | + 127:02:54 | + 127:05:02 | + 127:19:54 | + 127:25:08 | + 127:45:43 | + 175:05:12 | + 175:55:41 | + 295:16:11 | + 295:44:52 | + 295:51:43 | + 296:07:25 | + 631:25:32 | + 631:37:14 | + 679:05:56 | + 631:43:45 | + 679:12:13 | + 679:55:46 | ||||
